Database statistics
Last updated: 2026-06-30
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,562,011 ![]() | 670,587 ![]() | 4,232,598 |
| 2 | Unknown language | 775,001 ![]() | 977,205 ![]() | 1,752,206 |
| 3 | [No linguistic content] | 7,196 ![]() | 497,312 ![]() | 504,508 |
| 4 | Japanese | 248,201 ![]() | 136,356 ![]() | 384,557 |
| 5 | German | 140,595 ![]() | 72,465 ![]() | 213,060 |
| 6 | Spanish | 151,504 ![]() | 58,532 ![]() | 210,036 |
| 7 | French | 121,512 ![]() | 62,077 ![]() | 183,589 |
| 8 | [Multiple languages] | 157,800 ![]() | 4,029 ![]() | 161,829 |
| 9 | Russian | 43,818 ![]() | 25,447 ![]() | 69,265 |
| 10 | Italian | 43,443 ![]() | 22,308 ![]() | 65,751 |
| 11 | Dutch | 32,403 ![]() | 32,460 ![]() | 64,863 |
| 12 | Portuguese | 39,504 ![]() | 11,405 ![]() | 50,909 |
| 13 | Finnish | 28,434 ![]() | 16,721 ![]() | 45,155 |
| 14 | Hebrew | 13,303 ![]() | 31,321 ![]() | 44,624 |
| 15 | Swedish | 21,197 ![]() | 10,235 ![]() | 31,432 |
| 16 | Chinese | 23,253 ![]() | 2,809 ![]() | 26,062 |
| 17 | Korean | 12,752 ![]() | 10,184 ![]() | 22,936 |
| 18 | Greek | 7,433 ![]() | 13,611 ![]() | 21,044 |
| 19 | Polish | 14,815 ![]() | 3,934 ![]() | 18,749 |
| 20 | Hindi | 9,929 ![]() | 7,738 ![]() | 17,667 |
| 21 | Norwegian | 9,054 ![]() | 7,610 ![]() | 16,664 |
| 22 | Turkish | 12,387 ![]() | 3,591 ![]() | 15,978 |
| 23 | Latin | 3,826 ![]() | 10,343 ![]() | 14,169 |
| 24 | Indonesian | 6,214 ![]() | 7,120 ![]() | 13,334 |
| 25 | Latvian | 2,777 ![]() | 9,937 ![]() | 12,714 |
| 26 | Czech | 7,228 ![]() | 4,284 ![]() | 11,512 |
| 27 | Danish | 6,350 ![]() | 3,372 ![]() | 9,722 |
| 28 | Hungarian | 7,622 ![]() | 1,867 ![]() | 9,489 |
| 29 | Yue Chinese | 71 ![]() | 9,096 ![]() | 9,167 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,139 ![]() | 5,992 ![]() | 8,131 |
| 31 | Welsh | 3,289 ![]() | 4,443 ![]() | 7,732 |
| 32 | Estonian | 3,763 ![]() | 3,746 ![]() | 7,509 |
| 33 | Arabic | 5,848 ![]() | 949 ![]() | 6,797 |
| 34 | German, Swiss | 2,493 ![]() | 4,290 ![]() | 6,783 |
| 35 | Vietnamese | 2,506 ![]() | 2,466 ![]() | 4,972 |
| 36 | Basque | 1,940 ![]() | 2,935 ![]() | 4,875 |
| 37 | Catalan | 3,556 ![]() | 1,042 ![]() | 4,598 |
| 38 | Ukrainian | 3,769 ![]() | 790 ![]() | 4,559 |
| 39 | Romanian | 3,881 ![]() | 504 ![]() | 4,385 |
| 40 | Slovenian | 2,653 ![]() | 1,639 ![]() | 4,292 |
| 41 | Punjabi | 3,100 ![]() | 1,085 ![]() | 4,185 |
| 42 | Bengali | 1,606 ![]() | 2,152 ![]() | 3,758 |
| 43 | Serbian | 3,198 ![]() | 214 ![]() | 3,412 |
| 44 | Lithuanian | 2,534 ![]() | 826 ![]() | 3,360 |
| 45 | Tamil | 2,532 ![]() | 809 ![]() | 3,341 |
| 46 | Slovak | 2,240 ![]() | 1,091 ![]() | 3,331 |
| 47 | Bulgarian | 2,771 ![]() | 495 ![]() | 3,266 |
| 48 | Persian | 2,608 ![]() | 644 ![]() | 3,252 |
| 49 | Gujarati | 1,272 ![]() | 1,631 ![]() | 2,903 |
| 50 | Filipino | 2,516 ![]() | 323 ![]() | 2,839 |
| 51 | Croatian | 2,475 ![]() | 198 ![]() | 2,673 |
| 52 | Icelandic | 1,812 ![]() | 682 ![]() | 2,494 |
| 53 | Telugu | 1,313 ![]() | 1,120 ![]() | 2,433 |
| 54 | Urdu | 1,349 ![]() | 833 ![]() | 2,182 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 866 ![]() | 1,052 ![]() | 1,918 |
| 56 | Thai | 1,594 ![]() | 243 ![]() | 1,837 |
| 57 | Yiddish | 679 ![]() | 1,023 ![]() | 1,702 |
| 58 | Afrikaans | 1,488 ![]() | 118 ![]() | 1,606 |
| 59 | Tagalog | 1,015 ![]() | 357 ![]() | 1,372 |
| 60 | Burmese | 846 ![]() | 301 ![]() | 1,147 |
| 61 | Galician | 735 ![]() | 407 ![]() | 1,142 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 137 ![]() | 933 ![]() | 1,070 |
| 63 | Ganda | 23 ![]() | 1,022 ![]() | 1,045 |
| 64 | Yoruba | 79 ![]() | 960 ![]() | 1,039 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malay | 714 ![]() | 156 ![]() | 870 |
| 67 | Assamese | 496 ![]() | 351 ![]() | 847 |
| 68 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 69 | Malayalam | 564 ![]() | 98 ![]() | 662 |
| 70 | Breton | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 71 | Neapolitan | 454 ![]() | 195 ![]() | 649 |
| 72 | Belarusian | 514 ![]() | 132 ![]() | 646 |
| 73 | Bosnian | 493 ![]() | 111 ![]() | 604 |
| 74 | Irish | 300 ![]() | 279 ![]() | 579 |
| 75 | Occitan | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 76 | Swahili | 255 ![]() | 283 ![]() | 538 |
| 77 | Limburgish | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 78 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 79 | Kazakh | 498 ![]() | 23 ![]() | 521 |
| 80 | Uzbek | 265 ![]() | 249 ![]() | 514 |
| 81 | Sanskrit | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 82 | Zulu | 272 ![]() | 205 ![]() | 477 |
| 83 | Scottish Gaelic | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 84 | Armenian | 267 ![]() | 167 ![]() | 434 |
| 85 | Hawaiian | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 86 | Lingala | 214 ![]() | 213 ![]() | 427 |
| 87 | Norwegian Bokmål | 270 ![]() | 120 ![]() | 390 |
| 88 | Kannada | 262 ![]() | 125 ![]() | 387 |
| 89 | Haitian Creole | 340 ![]() | 31 ![]() | 371 |
| 90 | Macedonian | 323 ![]() | 36 ![]() | 359 |
| 91 | Tatar | 320 ![]() | 27 ![]() | 347 |
| 92 | Albanian | 324 ![]() | 22 ![]() | 346 |
| 93 | Faroese | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 94 | French, Old (842-ca.1400) | 22 ![]() | 322 ![]() | 344 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Jamaican Creole English | 129 ![]() | 184 ![]() | 313 |
| 98 | Georgian | 253 ![]() | 52 ![]() | 305 |
| 99 | Réunion Creole French | 143 ![]() | 158 ![]() | 301 |
| 100 | Toki Pona | 212 ![]() | 73 ![]() | 285 |
| 101 | Norwegian Nynorsk | 113 ![]() | 151 ![]() | 264 |
| 102 | Kurdish | 139 ![]() | 124 ![]() | 263 |
| 103 | Amharic | 206 ![]() | 44 ![]() | 250 |
| 104 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 105 | Cajun French | 94 ![]() | 134 ![]() | 228 |
| 106 | Rundi | 196 ![]() | 24 ![]() | 220 |
| 107 | Xhosa | 190 ![]() | 24 ![]() | 214 |
| 108 | Sinhala | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 109 | Scots | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 110 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 111 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 112 | Norse, Old | 97 ![]() | 92 ![]() | 189 |
| 113 | Frisian, Western | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 114 | Azerbaijani | 161 ![]() | 20 ![]() | 181 |
| 115 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 116 | Hausa | 172 ![]() | 6 ![]() | 178 |
| 117 | Church Slavic | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 118 | Mongolian | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 119 | Bavarian | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 120 | Corsican | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 121 | Sami, Northern | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 122 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 123 | German, Low | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 124 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 125 | Konkani | 128 ![]() | 0 ![]() | 128 |
| 126 | Wolof | 75 ![]() | 51 ![]() | 126 |
| 127 | Kabuverdianu | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 128 | Greenlandic | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 129 | Nepali | 101 ![]() | 21 ![]() | 122 |
| 130 | Romansh | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Romany | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 133 | Ladino | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 134 | Walloon | 88 ![]() | 32 ![]() | 120 |
| 135 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 136 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 137 | Sicilian | 66 ![]() | 31 ![]() | 97 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Igbo | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 140 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 141 | Guadeloupean Creole French | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 142 | Khmer, Central | 39 ![]() | 42 ![]() | 81 |
| 143 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 144 | Javanese | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 145 | Luxembourgish | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 146 | Tahitian | 37 ![]() | 35 ![]() | 72 |
| 147 | Tibetan | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 148 | Serbo-Croatian | 50 ![]() | 16 ![]() | 66 |
| 149 | English, Middle (1100-1500) | 5 ![]() | 59 ![]() | 64 |
| 150 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 151 | Cornish | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 153 | Balinese | 60 ![]() | 0 ![]() | 60 |
| 154 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 156 | Kinyarwanda | 50 ![]() | 5 ![]() | 55 |
| 157 | Sundanese | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 158 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 159 | Udmurt | 41 ![]() | 12 ![]() | 53 |
| 160 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 161 | Turkmen | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 162 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 163 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 164 | Twi | 26 ![]() | 19 ![]() | 45 |
| 165 | Kabyle | 44 ![]() | 1 ![]() | 45 |
| 166 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 167 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 168 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 169 | Mandingo | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 170 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 171 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 172 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 173 | English, Old (ca.450-1100) | 20 ![]() | 13 ![]() | 33 |
| 174 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 175 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 176 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 178 | Tajik | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 179 | Manx | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 181 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 182 | Sotho, Southern | 23 ![]() | 3 ![]() | 26 |
| 183 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 184 | Pulaar | 24 ![]() | 0 ![]() | 24 |
| 185 | Yakut | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 187 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 188 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 189 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 190 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 191 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 192 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 193 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 194 | Guarani | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 195 | Fulah | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 196 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 197 | Rusyn | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 198 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 199 | Samoan | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 200 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 201 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 202 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 203 | Kirghiz | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
| 204 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 206 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 207 | Aragonese | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 209 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 210 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Sranan Tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Ladin | 9 ![]() | 4 ![]() | 13 |
| 214 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 215 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 216 | Frisian, Northern | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 217 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Sotho, Northern | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 219 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 220 | Fijian | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 221 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 222 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 223 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 224 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 226 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 227 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Bashkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 230 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 231 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 232 | Achinese | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 233 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Chuvash | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Karelian | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 236 | Egyptian (Ancient) | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 237 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Uighur | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 240 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 243 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 244 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 246 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 248 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 249 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 250 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 251 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 252 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 255 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 259 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 261 | Geez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 263 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 268 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 269 | Crimean Tatar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 273 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 275 | Iloko | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Prussian | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 279 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 283 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 284 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 285 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 289 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Sorbian, Upper | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 306 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 307 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 313 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 314 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 315 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Eastern Arrernte | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Herero | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Rarotongan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Ewondo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Ingrian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Angika | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Hiligaynon | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,448,668 ![]() |
| 2 | Unknown script | 776,497 ![]() |
| 3 | Japanese | 227,761 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 48,841 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 34,163 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 15,466 ![]() |
| 7 | Hebrew | 13,910 ![]() |
| 8 | Korean | 7,166 ![]() |
| 9 | Greek | 6,341 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 6,099 ![]() |
| 11 | Hangul | 3,378 ![]() |
| 12 | Arabic | 3,312 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,243 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2,040 ![]() |
| 15 | Thai | 1,552 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,306 ![]() |
| 17 | Bengali | 738 ![]() |
| 18 | Symbols | 663 ![]() |
| 19 | Myanmar | 394 ![]() |
| 20 | Devanagari | 371 ![]() |
| 21 | Hiragana | 285 ![]() |
| 22 | Tamil | 150 ![]() |
| 23 | Georgian | 134 ![]() |
| 24 | Gujarati | 115 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 85 ![]() |
| 26 | Armenian | 85 ![]() |
| 27 | Telugu | 71 ![]() |
| 28 | Kannada | 50 ![]() |
| 29 | Sinhala | 37 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Japanese syllabaries | 28 ![]() |
| 32 | Runic | 20 ![]() |
| 33 | Khmer | 14 ![]() |
| 34 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 35 | Malayalam | 10 ![]() |
| 36 | Syriac | 7 ![]() |
| 37 | Lao | 7 ![]() |
| 38 | Tibetan | 6 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Egyptian hieroglyphs | 5 ![]() |
| 41 | Braille | 5 ![]() |
| 42 | Gothic | 4 ![]() |
| 43 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 44 | Buginese | 3 ![]() |
| 45 | Lydian | 2 ![]() |
| 46 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 47 | Vai | 1 ![]() |
| 48 | Yi | 1 ![]() |
| 49 | Cherokee | 1 ![]() |
| 50 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 51 | Glagolitic | 1 ![]() |
| 52 | Shavian | 1 ![]() |
