Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-06-30
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.562.011 ![]() | 670.587 ![]() | 4.232.598 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 775.001 ![]() | 977.205 ![]() | 1.752.206 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 7.196 ![]() | 497.312 ![]() | 504.508 |
| 4 | Japanisch | 248.201 ![]() | 136.356 ![]() | 384.557 |
| 5 | Deutsch | 140.595 ![]() | 72.465 ![]() | 213.060 |
| 6 | Spanisch | 151.504 ![]() | 58.532 ![]() | 210.036 |
| 7 | Französisch | 121.512 ![]() | 62.077 ![]() | 183.589 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 157.800 ![]() | 4.029 ![]() | 161.829 |
| 9 | Russisch | 43.818 ![]() | 25.447 ![]() | 69.265 |
| 10 | Italienisch | 43.443 ![]() | 22.308 ![]() | 65.751 |
| 11 | Niederländisch | 32.403 ![]() | 32.460 ![]() | 64.863 |
| 12 | Portugiesisch | 39.504 ![]() | 11.405 ![]() | 50.909 |
| 13 | Finnisch | 28.434 ![]() | 16.721 ![]() | 45.155 |
| 14 | Hebräisch | 13.303 ![]() | 31.321 ![]() | 44.624 |
| 15 | Schwedisch | 21.197 ![]() | 10.235 ![]() | 31.432 |
| 16 | Chinesisch | 23.253 ![]() | 2.809 ![]() | 26.062 |
| 17 | Koreanisch | 12.752 ![]() | 10.184 ![]() | 22.936 |
| 18 | Griechisch | 7.433 ![]() | 13.611 ![]() | 21.044 |
| 19 | Polnisch | 14.815 ![]() | 3.934 ![]() | 18.749 |
| 20 | Hindi | 9.929 ![]() | 7.738 ![]() | 17.667 |
| 21 | Norwegisch | 9.054 ![]() | 7.610 ![]() | 16.664 |
| 22 | Türkisch | 12.387 ![]() | 3.591 ![]() | 15.978 |
| 23 | Lateinisch | 3.826 ![]() | 10.343 ![]() | 14.169 |
| 24 | Indonesisch | 6.214 ![]() | 7.120 ![]() | 13.334 |
| 25 | Lettisch | 2.777 ![]() | 9.937 ![]() | 12.714 |
| 26 | Tschechisch | 7.228 ![]() | 4.284 ![]() | 11.512 |
| 27 | Dänisch | 6.350 ![]() | 3.372 ![]() | 9.722 |
| 28 | Ungarisch | 7.622 ![]() | 1.867 ![]() | 9.489 |
| 29 | Kantonesisch | 71 ![]() | 9.096 ![]() | 9.167 |
| 30 | Hochchinesisch | 2.139 ![]() | 5.992 ![]() | 8.131 |
| 31 | Walisisch | 3.289 ![]() | 4.443 ![]() | 7.732 |
| 32 | Estnisch | 3.763 ![]() | 3.746 ![]() | 7.509 |
| 33 | Arabisch | 5.848 ![]() | 949 ![]() | 6.797 |
| 34 | Schweizerdeutsch | 2.493 ![]() | 4.290 ![]() | 6.783 |
| 35 | Vietnamesisch | 2.506 ![]() | 2.466 ![]() | 4.972 |
| 36 | Baskisch | 1.940 ![]() | 2.935 ![]() | 4.875 |
| 37 | Katalanisch | 3.556 ![]() | 1.042 ![]() | 4.598 |
| 38 | Ukrainisch | 3.769 ![]() | 790 ![]() | 4.559 |
| 39 | Rumänisch | 3.881 ![]() | 504 ![]() | 4.385 |
| 40 | Slowenisch | 2.653 ![]() | 1.639 ![]() | 4.292 |
| 41 | Panjabi | 3.100 ![]() | 1.085 ![]() | 4.185 |
| 42 | Bengalisch | 1.606 ![]() | 2.152 ![]() | 3.758 |
| 43 | Serbisch | 3.198 ![]() | 214 ![]() | 3.412 |
| 44 | Litauisch | 2.534 ![]() | 826 ![]() | 3.360 |
| 45 | Tamilisch | 2.532 ![]() | 809 ![]() | 3.341 |
| 46 | Slowakisch | 2.240 ![]() | 1.091 ![]() | 3.331 |
| 47 | Bulgarisch | 2.771 ![]() | 495 ![]() | 3.266 |
| 48 | Persisch | 2.608 ![]() | 644 ![]() | 3.252 |
| 49 | Gujarati | 1.272 ![]() | 1.631 ![]() | 2.903 |
| 50 | Pilipino | 2.516 ![]() | 323 ![]() | 2.839 |
| 51 | Kroatisch | 2.475 ![]() | 198 ![]() | 2.673 |
| 52 | Isländisch | 1.812 ![]() | 682 ![]() | 2.494 |
| 53 | Telugu | 1.313 ![]() | 1.120 ![]() | 2.433 |
| 54 | Urdu | 1.349 ![]() | 833 ![]() | 2.182 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 866 ![]() | 1.052 ![]() | 1.918 |
| 56 | Thai | 1.594 ![]() | 243 ![]() | 1.837 |
| 57 | Jiddisch | 679 ![]() | 1.023 ![]() | 1.702 |
| 58 | Afrikaans | 1.488 ![]() | 118 ![]() | 1.606 |
| 59 | Tagalog | 1.015 ![]() | 357 ![]() | 1.372 |
| 60 | Birmanisch | 846 ![]() | 301 ![]() | 1.147 |
| 61 | Galizisch | 735 ![]() | 407 ![]() | 1.142 |
| 62 | Osmanisch | 137 ![]() | 933 ![]() | 1.070 |
| 63 | Ganda | 23 ![]() | 1.022 ![]() | 1.045 |
| 64 | Yoruba | 79 ![]() | 960 ![]() | 1.039 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malaysisch | 714 ![]() | 156 ![]() | 870 |
| 67 | Assamesisch | 496 ![]() | 351 ![]() | 847 |
| 68 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 69 | Malayalam | 564 ![]() | 98 ![]() | 662 |
| 70 | Bretonisch | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 71 | Neapolitanisch | 454 ![]() | 195 ![]() | 649 |
| 72 | Belarusisch | 514 ![]() | 132 ![]() | 646 |
| 73 | Bosnisch | 493 ![]() | 111 ![]() | 604 |
| 74 | Irisch | 300 ![]() | 279 ![]() | 579 |
| 75 | Okzitanisch | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 76 | Swahili | 255 ![]() | 283 ![]() | 538 |
| 77 | Limburgisch | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 78 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 79 | Kasachisch | 498 ![]() | 23 ![]() | 521 |
| 80 | Usbekisch | 265 ![]() | 249 ![]() | 514 |
| 81 | Sanskrit | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 82 | Zulu-Sprache | 272 ![]() | 205 ![]() | 477 |
| 83 | Gälisch-Schottisch | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 84 | Armenisch | 267 ![]() | 167 ![]() | 434 |
| 85 | Hawaiisch | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 86 | Lingala | 214 ![]() | 213 ![]() | 427 |
| 87 | Norwegisch (Bokmål) | 270 ![]() | 120 ![]() | 390 |
| 88 | Kannada | 262 ![]() | 125 ![]() | 387 |
| 89 | Haïtien | 340 ![]() | 31 ![]() | 371 |
| 90 | Mazedonisch | 323 ![]() | 36 ![]() | 359 |
| 91 | Tatarisch | 320 ![]() | 27 ![]() | 347 |
| 92 | Albanisch | 324 ![]() | 22 ![]() | 346 |
| 93 | Färöisch | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 94 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 22 ![]() | 322 ![]() | 344 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori-Sprache | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Jamaikanisch-Kreolisch | 129 ![]() | 184 ![]() | 313 |
| 98 | Georgisch | 253 ![]() | 52 ![]() | 305 |
| 99 | Réunion-Kreolisch | 143 ![]() | 158 ![]() | 301 |
| 100 | Toki Pona | 212 ![]() | 73 ![]() | 285 |
| 101 | Norwegisch (Nynorsk) | 113 ![]() | 151 ![]() | 264 |
| 102 | Kurdisch | 139 ![]() | 124 ![]() | 263 |
| 103 | Amharisch | 206 ![]() | 44 ![]() | 250 |
| 104 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 105 | Cajun französisch | 94 ![]() | 134 ![]() | 228 |
| 106 | Rundi | 196 ![]() | 24 ![]() | 220 |
| 107 | Xhosa-Sprache | 190 ![]() | 24 ![]() | 214 |
| 108 | Singhalesisch | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 109 | Schottisch | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 110 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 111 | Tamašeq | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 112 | Altnorwegisch | 97 ![]() | 92 ![]() | 189 |
| 113 | Westfriesisch | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 114 | Aserbeidschanisch | 161 ![]() | 20 ![]() | 181 |
| 115 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 116 | Haussa-Sprache | 172 ![]() | 6 ![]() | 178 |
| 117 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 118 | Mongolisch | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 119 | Bayerisch | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 120 | Korsisch | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 121 | Nordsaamisch | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 122 | Schona-Sprache | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 123 | Niederdeutsch | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 124 | Bambara-Sprache | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 125 | Konkani | 128 ![]() | 0 ![]() | 128 |
| 126 | Kapverdisches Kreol | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 127 | Wolof-Sprache | 75 ![]() | 51 ![]() | 126 |
| 128 | Grönländisch | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 129 | Nepali | 101 ![]() | 21 ![]() | 122 |
| 130 | Rätoromanisch | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Judenspanisch | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 133 | Romani | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 134 | Wallonisch | 88 ![]() | 32 ![]() | 120 |
| 135 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 136 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 137 | Sizilianisch | 66 ![]() | 31 ![]() | 97 |
| 138 | Quechua-Sprache | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Ibo-Sprache | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 140 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 141 | Guadeloupe-Kreolisch | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 142 | Kambodschanisch | 39 ![]() | 42 ![]() | 81 |
| 143 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 144 | Javanesisch | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 145 | Luxemburgisch | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 146 | Tahitisch | 37 ![]() | 35 ![]() | 72 |
| 147 | Tibetisch | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 148 | Serbokroatisch | 50 ![]() | 16 ![]() | 66 |
| 149 | Mittelenglisch (1100–1500) | 5 ![]() | 59 ![]() | 64 |
| 150 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 151 | Kornisch | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 153 | Balinesisch | 60 ![]() | 0 ![]() | 60 |
| 154 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltesisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 156 | Rwanda-Sprache | 50 ![]() | 5 ![]() | 55 |
| 157 | Sundanesisch | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 158 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 159 | Udmurtisch | 41 ![]() | 12 ![]() | 53 |
| 160 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 161 | Turkmenisch | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 162 | Lakota-Sprache | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 163 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 164 | Twi-Sprache | 26 ![]() | 19 ![]() | 45 |
| 165 | Kabylisch | 44 ![]() | 1 ![]() | 45 |
| 166 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 167 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 168 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 169 | Malinke-Sprache | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 170 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 171 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 172 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 20 ![]() | 13 ![]() | 33 |
| 173 | Paschtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 174 | Fon-Sprache | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 175 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 176 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Ewe-Sprache | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 178 | Tadschikisch | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 179 | Manx | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 181 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 182 | Süd-Sotho | 23 ![]() | 3 ![]() | 26 |
| 183 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 184 | Pulaar | 24 ![]() | 0 ![]() | 24 |
| 185 | Jakutisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 187 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 188 | Lulua-Sprache | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 189 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 190 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 191 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 192 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 193 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 194 | Guaraní-Sprache | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 195 | Ful | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 196 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 197 | Russinisch | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 198 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 199 | Samoanisch | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 200 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 201 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 202 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 203 | Kirgisisch | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
| 204 | Laotisch | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 206 | Tigrinja-Sprache | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 207 | Aragonesisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 209 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 210 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Sranantongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Ladinisch | 9 ![]() | 4 ![]() | 13 |
| 214 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 215 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 216 | Nordfriesisch | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 217 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Nord-Sotho | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 219 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 220 | Fidschi | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 221 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 222 | Bemba-Sprache | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 223 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 224 | Tonga; Bantusprache; Malawi | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Soninke-Sprache | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 226 | Aymará-Sprache | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Baschkirisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Tscheremissisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 230 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 231 | Tschuwaschisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Aceh-Sprache | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 233 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 234 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 235 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 236 | Uigurisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Altägyptisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 240 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 244 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 246 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 248 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 250 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 251 | Lasisch | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 255 | Washo-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 259 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Altäthiopisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 262 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Adangme-Sprache | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Inarisaamisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 268 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 269 | Zuñi-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Krimtatarisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 272 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Altpreußisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 274 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 275 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Ilokano-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 284 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 285 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 286 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 289 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Tetum-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Buginesisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Obersorbisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Dakota-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Swasi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 306 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 307 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 310 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Lulesaamisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 318 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Herero-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Arrernte | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Tsimshian-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Ewondo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Rarotonganisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Ingrisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Nkole-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Anga-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Hiligaynon-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.448.668 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 776.497 ![]() |
| 3 | Japanisch | 227.761 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 48.841 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 34.163 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 15.466 ![]() |
| 7 | Hebräisch | 13.910 ![]() |
| 8 | Koreanisch | 7.166 ![]() |
| 9 | Griechisch | 6.341 ![]() |
| 10 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 6.099 ![]() |
