Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-06-30
Alle andere beschikbare talen en schriften hebben nul uitgaven en composities.
Talen
| Rang | Taal | Uitgaven | Composities | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels | 3.562.011 ![]() | 670.587 ![]() | 4.232.598 |
| 2 | Onbekende taal | 775.001 ![]() | 977.205 ![]() | 1.752.206 |
| 3 | [geen taalkundige inhoud] | 7.196 ![]() | 497.312 ![]() | 504.508 |
| 4 | Japans | 248.201 ![]() | 136.356 ![]() | 384.557 |
| 5 | Duits | 140.595 ![]() | 72.465 ![]() | 213.060 |
| 6 | Spaans | 151.504 ![]() | 58.532 ![]() | 210.036 |
| 7 | Frans | 121.512 ![]() | 62.077 ![]() | 183.589 |
| 8 | [Meerdere talen] | 157.800 ![]() | 4.029 ![]() | 161.829 |
| 9 | Russisch | 43.818 ![]() | 25.447 ![]() | 69.265 |
| 10 | Italiaans | 43.443 ![]() | 22.308 ![]() | 65.751 |
| 11 | Nederlands | 32.403 ![]() | 32.460 ![]() | 64.863 |
| 12 | Portugees | 39.504 ![]() | 11.405 ![]() | 50.909 |
| 13 | Fins | 28.434 ![]() | 16.721 ![]() | 45.155 |
| 14 | Hebreeuws | 13.303 ![]() | 31.321 ![]() | 44.624 |
| 15 | Zweeds | 21.197 ![]() | 10.235 ![]() | 31.432 |
| 16 | Chinees | 23.253 ![]() | 2.809 ![]() | 26.062 |
| 17 | Koreaans | 12.752 ![]() | 10.184 ![]() | 22.936 |
| 18 | Grieks | 7.433 ![]() | 13.611 ![]() | 21.044 |
| 19 | Pools | 14.815 ![]() | 3.934 ![]() | 18.749 |
| 20 | Hindi | 9.929 ![]() | 7.738 ![]() | 17.667 |
| 21 | Noors | 9.054 ![]() | 7.610 ![]() | 16.664 |
| 22 | Turks | 12.387 ![]() | 3.591 ![]() | 15.978 |
| 23 | Latijn | 3.826 ![]() | 10.343 ![]() | 14.169 |
| 24 | Indonesisch | 6.214 ![]() | 7.120 ![]() | 13.334 |
| 25 | Lets | 2.777 ![]() | 9.937 ![]() | 12.714 |
| 26 | Tsjechisch | 7.228 ![]() | 4.284 ![]() | 11.512 |
| 27 | Deens | 6.350 ![]() | 3.372 ![]() | 9.722 |
| 28 | Hongaars | 7.622 ![]() | 1.867 ![]() | 9.489 |
| 29 | Kantonees (Yue) | 71 ![]() | 9.096 ![]() | 9.167 |
| 30 | Mandarijn | 2.139 ![]() | 5.992 ![]() | 8.131 |
| 31 | Welsh | 3.289 ![]() | 4.443 ![]() | 7.732 |
| 32 | Ests (Estisch) | 3.763 ![]() | 3.746 ![]() | 7.509 |
| 33 | Arabisch | 5.848 ![]() | 949 ![]() | 6.797 |
| 34 | Zwitserduits | 2.493 ![]() | 4.290 ![]() | 6.783 |
| 35 | Vietnamees | 2.506 ![]() | 2.466 ![]() | 4.972 |
| 36 | Baskisch | 1.940 ![]() | 2.935 ![]() | 4.875 |
| 37 | Catalaans | 3.556 ![]() | 1.042 ![]() | 4.598 |
| 38 | Oekraïens | 3.769 ![]() | 790 ![]() | 4.559 |
| 39 | Roemeens | 3.881 ![]() | 504 ![]() | 4.385 |
| 40 | Sloveens | 2.653 ![]() | 1.639 ![]() | 4.292 |
| 41 | Punjabi | 3.100 ![]() | 1.085 ![]() | 4.185 |
| 42 | Bengaals | 1.606 ![]() | 2.152 ![]() | 3.758 |
| 43 | Servisch | 3.198 ![]() | 214 ![]() | 3.412 |
| 44 | Litouws | 2.534 ![]() | 826 ![]() | 3.360 |
| 45 | Tamil | 2.532 ![]() | 809 ![]() | 3.341 |
| 46 | Slowaaks (Slovaaks) | 2.240 ![]() | 1.091 ![]() | 3.331 |
| 47 | Bulgaars | 2.771 ![]() | 495 ![]() | 3.266 |
| 48 | Perzisch | 2.608 ![]() | 644 ![]() | 3.252 |
| 49 | Gujarati | 1.272 ![]() | 1.631 ![]() | 2.903 |
| 50 | Filipijns | 2.516 ![]() | 323 ![]() | 2.839 |
| 51 | Kroatisch | 2.475 ![]() | 198 ![]() | 2.673 |
| 52 | IJslands | 1.812 ![]() | 682 ![]() | 2.494 |
| 53 | Telugu | 1.313 ![]() | 1.120 ![]() | 2.433 |
| 54 | Urdu | 1.349 ![]() | 833 ![]() | 2.182 |
| 55 | [Kunstmatig (Overig)] | 866 ![]() | 1.052 ![]() | 1.918 |
| 56 | Thais | 1.594 ![]() | 243 ![]() | 1.837 |
| 57 | Jiddisch | 679 ![]() | 1.023 ![]() | 1.702 |
| 58 | Afrikaans | 1.488 ![]() | 118 ![]() | 1.606 |
| 59 | Tagalog | 1.015 ![]() | 357 ![]() | 1.372 |
| 60 | Birmees | 846 ![]() | 301 ![]() | 1.147 |
| 61 | Galicisch | 735 ![]() | 407 ![]() | 1.142 |
| 62 | Ottomaans Turks | 137 ![]() | 933 ![]() | 1.070 |
| 63 | Luganda | 23 ![]() | 1.022 ![]() | 1.045 |
| 64 | Yoruba | 79 ![]() | 960 ![]() | 1.039 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Maleis | 714 ![]() | 156 ![]() | 870 |
| 67 | Assamees (Assamitisch) | 496 ![]() | 351 ![]() | 847 |
| 68 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 69 | Malayalam | 564 ![]() | 98 ![]() | 662 |
| 70 | Bretons (Bretoens) | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 71 | Napolitaans | 454 ![]() | 195 ![]() | 649 |
| 72 | Wit-Russisch | 514 ![]() | 132 ![]() | 646 |
| 73 | Bosnisch | 493 ![]() | 111 ![]() | 604 |
| 74 | Iers | 300 ![]() | 279 ![]() | 579 |
| 75 | Occitaans | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 76 | Swahili | 255 ![]() | 283 ![]() | 538 |
| 77 | Limburgs | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 78 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 79 | Kazachs | 498 ![]() | 23 ![]() | 521 |
| 80 | Oezbeeks | 265 ![]() | 249 ![]() | 514 |
| 81 | Sanskriet | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 82 | Zoeloe | 272 ![]() | 205 ![]() | 477 |
| 83 | Schots-Gaelisch | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 84 | Armeens | 267 ![]() | 167 ![]() | 434 |
| 85 | Hawaïaans | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 86 | Lingala | 214 ![]() | 213 ![]() | 427 |
| 87 | Bokmål | 270 ![]() | 120 ![]() | 390 |
| 88 | Kannada | 262 ![]() | 125 ![]() | 387 |
| 89 | Haïtiaans Creools (Kreyòl of Patua) | 340 ![]() | 31 ![]() | 371 |
| 90 | Macedonisch | 323 ![]() | 36 ![]() | 359 |
| 91 | Tataars | 320 ![]() | 27 ![]() | 347 |
| 92 | Albanees | 324 ![]() | 22 ![]() | 346 |
| 93 | Faeröers | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 94 | Oudfrans (842 – ca. 1400) | 22 ![]() | 322 ![]() | 344 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Jamaicaans Creools | 129 ![]() | 184 ![]() | 313 |
| 98 | Georgisch | 253 ![]() | 52 ![]() | 305 |
| 99 | Réunion-Creools Frans | 143 ![]() | 158 ![]() | 301 |
| 100 | Toki Pona | 212 ![]() | 73 ![]() | 285 |
| 101 | Nynorsk | 113 ![]() | 151 ![]() | 264 |
| 102 | Koerdisch | 139 ![]() | 124 ![]() | 263 |
| 103 | Amhaars | 206 ![]() | 44 ![]() | 250 |
| 104 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 105 | Cajun-Frans | 94 ![]() | 134 ![]() | 228 |
| 106 | Rundi (Kirundi) | 196 ![]() | 24 ![]() | 220 |
| 107 | Xhosa | 190 ![]() | 24 ![]() | 214 |
| 108 | Singalees (Sinhala) | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 109 | Schots | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 110 | Minnanyu (Zuidelijk Min) | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 111 | Tamasheq | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 112 | Oudnoors | 97 ![]() | 92 ![]() | 189 |
| 113 | Westerlauwers Fries | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 114 | Azerbeidzjaans (of Azeri) | 161 ![]() | 20 ![]() | 181 |
| 115 | Sardijns | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 116 | Hausa | 172 ![]() | 6 ![]() | 178 |
| 117 | Kerkslavisch | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 118 | Mongools | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 119 | Beiers | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 120 | Corsicaans | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 121 | Noord-Samisch | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 122 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 123 | Nederduits | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 124 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 125 | Konkani | 128 ![]() | 0 ![]() | 128 |
| 126 | Wolof | 75 ![]() | 51 ![]() | 126 |
| 127 | Kaapverdisch Creools | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 128 | Groenlands | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 129 | Nepalees | 101 ![]() | 21 ![]() | 122 |
| 130 | Reto-Romaans (Rheto-Romaans) | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Middelhoogduits (ca. 1050 – 1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Roma | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 133 | Ladino (Judeo-Spaans) | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 134 | Waals | 88 ![]() | 32 ![]() | 120 |
| 135 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 136 | Malagasi (Plateaumalagasi) | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 137 | Siciliaans | 66 ![]() | 31 ![]() | 97 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Igbo | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 140 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 141 | Guadeloups Creools-Frans | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 142 | Khmer, Centraal | 39 ![]() | 42 ![]() | 81 |
| 143 | Grieks, Antiek | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 144 | Javaans | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 145 | Luxemburgs | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 146 | Tahitiaans | 37 ![]() | 35 ![]() | 72 |
| 147 | Tibettaans | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 148 | Servo-Kroatisch | 50 ![]() | 16 ![]() | 66 |
| 149 | Middelengels (ca. 1100 – 1500) | 5 ![]() | 59 ![]() | 64 |
| 150 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 151 | Cornisch | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Sindarijns | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 153 | Balinees | 60 ![]() | 0 ![]() | 60 |
| 154 | Toevaans (Toeviens) | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Kinyarwanda | 50 ![]() | 5 ![]() | 55 |
| 156 | Maltees | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 157 | Soendanees | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 158 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 159 | Udmurts | 41 ![]() | 12 ![]() | 53 |
| 160 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 161 | Turkmeens | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 162 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 163 | Somalisch | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 164 | Twi | 26 ![]() | 19 ![]() | 45 |
| 165 | Kabylisch | 44 ![]() | 1 ![]() | 45 |
| 166 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 167 | Walserduits | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 168 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 169 | Mandingo | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 170 | Nyanja (Chichewa) | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 171 | Joods-Babylonisch Aramees (ca. 200 – 1200 n.Chr.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 172 | Pasjtoe | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 173 | Oudengels (ca. 450 – 1100) | 20 ![]() | 13 ![]() | 33 |
| 174 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 175 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 176 | Võro (võro kiil) | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 178 | Tadzjieks | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 179 | Manx-Gaelisch | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Akaans | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 181 | Odia (Oriya) | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 182 | Zuid-Sotho (Sesotho) | 23 ![]() | 3 ![]() | 26 |
| 183 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 184 | Pulaar | 24 ![]() | 0 ![]() | 24 |
| 185 | Jakoets | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 187 | Friulisch (Friulaans) | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 188 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 189 | Papiaments (Papiamento of Papiamentu) | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 190 | Gikuyu (Kikuyu) | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 191 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 192 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 193 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 194 | Guaraní | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 195 | Fula | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 196 | Roetheens | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 197 | Lijfs (Lijflands) | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 198 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 199 | Samoaans (Gagana Samoa) | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 200 | Kasjmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 201 | Afaan Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 202 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 203 | Kirgizisch | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
| 204 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 206 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 207 | Aragonees | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Noord-Ndebele (isiNdebele of Sindebele) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 209 | Guyanees Creools | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 210 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 212 | Sranantongo (Sranan Tongo, Sranan of Surinaams) | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Ladinisch | 9 ![]() | 4 ![]() | 13 |
| 214 | Tokelaus | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 215 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 216 | Noord-Fries | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 217 | Middelnederlands (ca. 1050 – 1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa) | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 219 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 220 | Fijisch | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 221 | Bini (Edo) | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 222 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 223 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 224 | Tonga (Nyasa, gesproken in Malawi) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 226 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 227 | Basjkiers | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 229 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 230 | Oudhoogduits (ca. 750 – 1050) | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 231 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Achinees | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 233 | Oudprovençaals (tot 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 234 | Tsjoevasjisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 236 | Tsjetsjeens | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Egyptisch (Antiek) | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 238 | Oeigoers | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Divehi (Maldivisch) | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 240 | Nepalbhasa (Newari of Newar) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 241 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Zuid-Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 244 | Zuid-Samisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Centraal-Alaskaans Joepik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 246 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 248 | Louisianaans Creools-Frans | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 249 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 250 | Lazisch | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 251 | Zapoteeks | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 252 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Centraal-Okinawaans | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 254 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 255 | Abchazisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 256 | Gothisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Sjaans | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 258 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 259 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Ge’ez (Gi’iz of Ethiopisch) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 263 | Aroemeens (Macedo-Roemeens) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Erzja | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Inari-Samisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 268 | West-Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 269 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 270 | Krim-Tataars (Krim-Turks) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Kirmanckî (Dimili of Zazaki) | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 273 | Oost-Fries | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Komi (Zurjeens) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Iloco (Ilokano) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Pruisisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 278 | Boerjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Wepsisch (vepsän kel’) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Beloetsji | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Adyghe (of West-Circassisch) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 283 | Tonga (gesproken op de eilandengroep) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 284 | Algonkisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 285 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 286 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Mina (Kameroen) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Skolt-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Zuid-Ndebele (Ndebele of Nrebele) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 290 | Rapanui (Rapa Nui) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Svanetisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Madoerees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Buginees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Sango (Sangho) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Pyuma ( Puyuma, Pilam, Pelam, Piyuma, Panapanayaans, Kadas of Tipun) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Oppersorbisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 304 | Swazi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 306 | Yucateeks | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 307 | Lule-Samisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Wogoels (Wogoels: маньси; mansi of моаньсь; moans, Russisch: мансийский; mansiiski) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Morisien | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Kasjoebisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 316 | Tuvaluaans | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Ostjaaks (ook Chantisch of Chanti) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Afar, Hamitisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Mirandees | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | More (Moore, Mole of Moshi) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Karatsjai-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Kalmuks | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Oost-Arrernte | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Pohnpeiaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Kabardisch (Kabardijns) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Ume-Samisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Herero | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Joods-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Bicol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Tsimsjiaans | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Osaags | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Ndonga (Oshindonga) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Creek (Muskogi) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Joods-Perzisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Cookeiland Maori (Kūki ’Āirani) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Ewondo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Klassiek Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Avaars | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Nyankools | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Ingrisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Mantsjoe (Mantsjoerijs) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Fante | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Tashelhiyt | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Magahisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Hiligainoons | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Angikaans | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Moksja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1 | Latijn | 4.448.668 ![]() |
| 2 | Onbekend schrift | 776.497 ![]() |
| 3 | Japans | 227.761 ![]() |
| 4 | Cyrillisch | 48.841 ![]() |
| 5 | [Meerdere schriften] | 34.163 ![]() |
| 6 | Han (traditioneel) | 15.466 ![]() |
