Wildbolz & Süsstrunk Live
~ Veröffentlichung von Patent Ochsner (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Zitterflatterfieber
| 0:39 | |
| 2 | Hotelsong
| 4:07 | |
| 3 | Ochsetuur
| 3:30 | |
| 4 | Bälpmoos
| 5:03 | |
| 5 | Näbe de Gleis / Maria Magyar
| 7:12 | |
| 6 | Ludmilla
| 5:09 | |
| 7 | Fischer
| 3:25 | |
| 8 | No geits
| 3:18 | |
| 9 | La Madonnina
| 3:11 | |
| 10 | Seemanns Wärmuet
| 3:30 | |
| 11 | Grossbrand
| 3:46 | |
| 12 | Mittschiffs
| 2:53 | |
| 13 | Bluetbadbullschittläärloufmagerquark
| 5:35 | |
| 14 | Scharlachrot
| 1:42 | |
| 15 | Niemer im Nüt
| 6:19 | |
| 16 | Vater
| 3:40 | |
| 17 | W. Nuss vo Bümpliz
| 5:32 | |
| 18 | Jänner
| 6:06 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Eberhart
| 3:03 | |
| 2 | I ha letscht Nacht e Troum gha
| 2:57 | |
| 3 | Bruscolo di terra
| 4:47 | |
| 4 | Fischchopf
| 1:19 | |
| 5 | Guet & gärn
| 3:48 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Jürg Ramseier (in 1997) |
|---|---|
| sonstige Unterstützung: | Lukas Frey (in 1997: Aufgabe: Merchandising) Sandra Gränicher (in 1997: Aufgabe: Merchandising) Jürg Hofer (in 1997: Aufgabe: Textredaktion) Urs Lanz (in 1997: Aufgabe: Technisches Konzept) |
| Mix: | Eric Merz (in 1997) |
| leitende(r) Produzent(in): | Christian Siegenthaler (in 1997) |
| Produzent(in): | Patent Ochsner (Swiss rock) (in 1997) |
| Assistent recording engineer: | Samuel Berger (in 1997) Philippe Stalder (in 1997) |
| recording engineer: | Urs Lanz (in 1997) |
| mastering: | Glenn Miller (Swiss mastering engineer) (in 1997) |
| accordion und alto saxophone: | Disu Gmünder (in 1997) Päs Steiner (in 1997) |
| E-Bass: | Böbu Ehrenzeller (in 1997) |
| Gast-Bratsche / Viola: | Lukas Frey (in 1997) |
| Gast-Instrumente: | Knolls Eintagsgebläse (in 1997) |
| Gast-Schwyzerörgeli: | Smudo Schmutz (in 1997) |
| Gitarre und Mandoline: | Disu Gmünder (in 1997) Büne Huber (in 1997) |
| Keyboard: | Resli Burri (in 1997) Päs Steiner (in 1997) |
| Klarinette und Querflöten (alle Arten): | Päs Steiner (in 1997) |
| Klavier und Sologesang: | Büne Huber (in 1997) |
| Perkussion: | Carlo Brenni (in 1997) Resli Burri (in 1997) Fruschi Frutiger (swiss drummer) (in 1997) Päs Steiner (in 1997) |
| Schlagzeug: | Fruschi Frutiger (swiss drummer) (in 1997) |
| Sopransaxophon: | Carlo Brenni (in 1997) |
| Tenorsaxophon: | Carlo Brenni (in 1997) Päs Steiner (in 1997) |
| tin whistle: | Resli Burri (in 1997) |
| vocals: | Resli Burri (in 1997) Böbu Ehrenzeller (in 1997) Päs Steiner (in 1997) |
| artwork: | Jürg Ramseier (in 1997: Aufgabe: Layout) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | BMG Ariola (Schweiz) AG (in 1998) |
|---|
| zum Herunterladen kaufen: | https://itunes.apple.com/de/album/id1442374355 [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1442866 [Info] |
| ASIN: | DE: B00002461E [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/patent-ochsner/wildbolz-and-susstrunk/ [Info] https://www.musik-sammler.de/release/283122/ [Info] |
| kostenlos streamen: | https://open.spotify.com/album/6pFOayqF7ZZHfPMgRVNhvo [Info] https://www.deezer.com/album/656801 [Info] https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ld4h7t0yZVNuop_GqG3bLe0InXJ68SpQs [Info] |
| Streaming-Seite: | https://play.anghami.com/album/3839088 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1462849 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/patent-ochsner/wildbolz-and-susstrunk/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/207325/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000456437 [Info] |
| Wikidata: | Q17037164 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz