Ready To Die
~ Veröffentlichung von The Notorious BIG (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 18 vorhanden)
Titelliste
| || 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Intro | 3:23 | |
| A2 | Things Done Changed | 3:58 | |
| A3 | Gimme The Loot | 5:04 | |
| A4 | Machine Gun Funk | 4:15 | |
| A5 | Warning | 3:40 | |
| B1 | Ready To Die | 4:43 | |
| B2 | One More Chance | 4:43 | |
| B3 | #!*@ Me (Interlude) | 1:31 | |
| B4 | The What | 3:57 | |
| B5 | Juicy | 5:02 | |
| 212"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | Everyday Struggle | 5:19 | |
| C2 | Me & My B*tch | 4:00 | |
| C3 | Big Poppa | 4:12 | |
| C4 | Respect | 5:21 | |
| D1 | Friend Of Mine | 3:28 | |
| D2 | Unbelievable | 3:43 | |
| D3 | Suicidal Thoughts | 2:50 | |
| D4 | Who Shot Ya | 5:19 | |
| D5 | Just Playing (Dreams) | 2:43 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/20526829 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| A&R-Management: | Gwendolyn Watts-Niles |
|---|---|
| künstlerische Leitung: | Christopher Stern |
| Teil von: | Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (Nummer: 2) (Reihenfolge: 2) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (Nummer: 14) (Reihenfolge: 14) Pitchfork: The 100 Best Rap Albums of All Time (Nummer: 21) (Reihenfolge: 21) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 22) (Reihenfolge: 22) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 22) (Reihenfolge: 22) Apple Music: 100 Best Albums (Nummer: 32) (Reihenfolge: 32) Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (Nummer: 38) (Reihenfolge: 38) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 133) (Reihenfolge: 133) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 134) (Reihenfolge: 134) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 778) (Reihenfolge: 779) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/57970 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_notorious_b_i_g_/ready_to_die/ [Info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-6022 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000118068 [Info] |
| Wikidata: | Q529999 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz