Annotation
℗ 2011 © 2011 4AD Ltd under exclusive licence from Jagjaguwar.
Issued in a trifold cardboard sleeve.
Comes with 20 page booklet containing lyrics, credits and thanks to information.
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Perth
| 4:22 | |
| 2 | Minnesota, WI
| 3:52 | |
| 3 | Holocene
| 5:37 | |
| 4 | Towers
| 3:08 | |
| 5 | Michicant
| 3:46 | |
| 6 | Hinnom, TX
| 2:45 | |
| 7 | Wash.
| 4:59 | |
| 8 | Calgary
| 4:10 | |
| 9 | Lisbon, OH
| 1:33 | |
| 10 | Beth/Rest
| 5:17 | |
Crédits
Parution
| conception/illustration : | Gregory Lee Euclide |
|---|---|
| conception graphique : | Daniel Murphy (visual artist) |
| arrangeur cor et arrangeur cordes : | Rob Moose |
| matriçage : | Greg Calbi (American mastering engineer) |
| alto et violon : | Rob Moose |
| balais , battements de mains et caisse claire : | Matt McCaughan |
| banjo , basse , cymbale , guitare , guitare baryton , guitare basse , guitare classique [nylon string guitar] , guitare électrique , piano et sagattes : | Justin Vernon |
| clarinette , flûte et saxophone basse : | Colin Stetson (Canadian‐American saxophonist) |
| cor d’harmonie , trompette et trompette piccolo : | Carmen Camerieri (trumpet) |
| membranophone : | Matt McCaughan Sean Carey Justin Vernon |
| pedal steel guitar : | Greg Leisz |
| saxophone alto : | Mike Lewis (saxophone) Colin Stetson (Canadian‐American saxophonist) |
| saxophone soprano et saxophone ténor : | Mike Lewis (saxophone) |
| syntétiseur : | Matt McCaughan Jim Shoenecker Justin Vernon Tom Winceck |
| vibraphone : | Sean Carey |
| voix : | Mikey Noyce Sean Carey Justin Vernon |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/2941248 [info] |
|---|---|
| ASIN : | UK: B004ZAXYOU [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Beth/Rest Calgary Holocene Towers |
|---|
| partie de : | The Gummy Awards: Your Top 10 Albums of 2011 (numéro : 1) (ordre : 1) Sue: Vuoden levyt 2011, ulkomaiset (numéro : 2) (ordre : 2) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (numéro : 20) (ordre : 20) Stereogum: The 100 Best Albums of the 2010s (numéro : 22) (ordre : 22) Consequence of Sound: Top 100 Albums of the 2010s (numéro : 30) (ordre : 30) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 2010s (numéro : 32) (ordre : 32) Billboard: The 100 Greatest Albums of the 2010s (numéro : 56) (ordre : 56) Vice: The 100 Best Albums of the 2010s (numéro : 58) (ordre : 58) Grammy Award: Best Alternative Music Album nominees (numéro : 2012 winner) (ordre : 110) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/345153 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/nvx2 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/bon_iver/bon_iver__bon_iver/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-160753 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002141165 [info] |
| Wikidata : | Q2636653 [info] |
Écouter sur ListenBrainz