Brot & Honig
~ Veröffentlichung von Evan Parker / TonArt Ensemble (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Brot & Honig
| 36:40 | |
| 2 | Syrah & Papidoux
| 37:04 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Jons Vukorep (designer, layouter) (Aufgabe: cover photo) |
|---|---|
| liner notes: | Peter Niklas Wilson (jazz bassist) (in 2000-04) |
| Altklarinette, alto saxophone, Klarinette und Synthesizer: | Heiner Metzger (multi-instrumentalist, improviser) (am 1999-10-30) |
| Bassklarinette, E-Gitarre und Klarinette [hybrid clarinet]: | Georgia Ch. Hoppe (clarinetist, guitarist, improviser, composer) (am 1999-10-30) |
| Didgeridoo und Posaune: | Heinz-Erich Gödecke (trombonist, didgeridoo player, multi-instrumentalist, improviser, composer) (am 1999-10-30) |
| Sopransaxophon [soprano saxophone (left channel)] und Trompete [sax trumpet]: | Hannes Wienert (wind instruments player, improviser, visual artist) (am 1999-10-30) |
| design: | Jons Vukorep (designer, layouter) |
| artwork: | Jons Vukorep (designer, layouter) (Aufgabe: layout) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | True Muze Rec. (in 2000) |
|---|---|
| Stamm-Pressung von: | Sony DADC (company; use on releases if exact pressing location is not known) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/949600 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B00005NWEG [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0000911150 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/evan-parker-tonart-ensemble/brot-and-honig/ [Info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000731842 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz