| Ufficiale |
|---|
| 4.4 | Fur Elise | 4:02 | Ludwig van Beethoven | The Essential Classics Collection | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 435 555-2 |
| 1.11 | Bagatelle in A minor, WoO 59 "Für Elise" | 4:04 | Ludwig van Beethoven | Das Galakonzert | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 437 692-2 |
| 1.6 | Für Elise | 4:01 | Ludwig van Beethoven | Mad About Piano | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 439 520-2 |
| 1.27 | Bagatelle for Piano in A minor, WoO 59 “Für Elise”: Poco moto | 4:02 | Ludwig van Beethoven | Complete Beethoven Edition, Volume 6: Piano Works | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 453 733-2 |
| 1.3 | Bagatelle in A minor, WoO 59 "Für Elise" | 4:01 | Ludwig van Beethoven | Nightmoods: Moonlight | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 435 902-2 |
| 1.1 | Albumblatt WoO 59 "Für Elise" | 4:03 | Ludwig van Beethoven | Für Elise: Romantische Klavierstücke | Martha Argerich, Emil Gilels, Wilhelm Kempff, Anatol Ugorski | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 457 937-2 |
| 4.4 | Fur Elise | 4:02 | Ludwig van Beethoven | The Essential Classics Collection | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 463 485-2 |
| 2.2 | La Lettre à Élise | 4:04 | Ludwig van Beethoven | La Légende du classique | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 469 057-2 |
| 1.1 | Für Elise | 4:03 | Ludwig van Beethoven | Für Elise: Romantic Piano Pieces | Martha Argerich, Emil Gilels, Wilhelm Kempff, Anatol Ugorski | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 469 632-2 |
| 1.3 | Albumblatt a-moll WoO 59 | 4:03 | Ludwig van Beethoven | Best of Piano | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 471 714-2 |
| 1.6 | Für Elise | 4:01 | Ludwig van Beethoven | Mad About Piano | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 439 520-2 |
| 1.7 | Poco Moto (Bagatelle in A minor, WoO 59 - "Für Elise" | 3:58 | Ludwig van Beethoven | Beethoven's Best 2 | Ludwig van Beethoven | Album | | Deutsche Grammophon | 00289-4767674-4 |
| 9.10 | Für Elise: Albumblatt A-Moll WoO 59 | 4:06 | Ludwig van Beethoven | Meisterwerke der Klassik | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 442 8366, 442 8367, 442 8368, 442 8369, 442 8370, 442 8371, 442 8372, 442 8373, 442 8374, 442 8375, 442 8376 |
| 1.1 | Bagatelle for Piano in A minor, WoO 59 “Für Elise”: Poco moto | 4:07 | Ludwig van Beethoven | Für Elise | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 0289 477 6676 6 GCH |
| 3.15 | Bagatelle "Pour Élise" | 4:05 | Ludwig van Beethoven | 100 Chefs-d’œuvre de la musique classique | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 442 8779 |
| 3.6 | Bagatelle in A minor, WoO 59 “Für Elise”: Poco moto | 3:59 | Ludwig van Beethoven | 100 Film Classics | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music | 532.292-7 |
| 1.5 | Bagatelle "Für Elise" | 4:01 | Ludwig van Beethoven | Klara top75, part 3 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.1 | Bagatelle for Piano in A minor, WoO 59 "Für Elise": Poco moto | 4:05 | Ludwig van Beethoven | Love’s Dream: Romantic Piano Music | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 477 7524 |
| 1.6 | Bagatelle a-moll WoO 59 "Für Elise" | 4:03 | Ludwig van Beethoven | Für Elise - Berühmte Klavierwerke | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 480 5542 |
| 5.5 | Bagatelle "Für Elise" | 3:58 | Ludwig van Beethoven | Klara Top 75: 2008 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Belgium | 480-150-3, 480-150-4, 480-150-5, 480-150-6, 480-150-7, 480-150-8, 480-150-9, 480-150.2, 480.151-4 |
| 1.1 | Bagatelle for Piano in A minor, WoO 59 "Für Elise": Poco moto | 4:05 | Ludwig van Beethoven | Liebestraum: Romantische Klaviermusik | Argerich, Barenboim, Benedetti Michelangeli, Gilels, Gulda, Kissin, Pletnev | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 477 7498 |
| 1.10 | Für Elise | 3:57 | Ludwig van Beethoven | Klassiskt - 27 kända klassiska mästerverk | Various Artists | Album | | Universal Music AB | |
| 1.10 | Für Elise | 3:57 | Ludwig van Beethoven | Klassiskt: 27 klassiska mästerverk | Various Artists | Album | | Universal | 02894804557 |
| 1.3 | Bagatelle in A minor, WoO 59 "Für Elise" | 4:03 | Ludwig van Beethoven | Piano Encores | Various Artists | Album | | Deutsche Grammophon | 4783370 |
| 1.53 | Für Elise, WoO 59 | 4:02 | Ludwig van Beethoven | 111 Adagio! Classics for Relaxation | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | |
| 1.46 | Bagatelle in A Minor, WoO 59 "Für Elise" | 4:03 | Ludwig van Beethoven | 50 Chefs-d'œuvre de la musique classique | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 5186 |
| 1.46 | Bagatelle in A minor, WoO 59 -"Für Elise": Poco moto | 4:04 | Ludwig van Beethoven | 50 Meisterwerke der Klassik | Various Artists | Album + Compilation | - AT2014-12-01
- DE2014-12-01
- CH2014-12-01
| Deutsche Grammophon | |
| 1.46 | Bagatelle in A Minor, WoO 59 -"Für Elise": Poco moto | 4:04 | Анатолий Угорский | 50 Classical Masterworks | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 4794494 |
| 1.5 | Bagatelle in a minor, Woo 59 -"Für Elise": Poco Moto | 4:05 | Ludwig van Beethoven | Beethoven: The Essentials | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | |
| 1.6 | Bagatelle in A minor, WoO 59 "Für Elise": Poco moto | 4:02 | Ludwig van Beethoven | 100 Piano Masterworks | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 0289 482 8050 6 |
| 1.6 | Bagatelle in A minor, WoO 59 "Für Elise": Poco moto | 4:02 | Ludwig van Beethoven | 50 Piano Masterworks | Various Artists | Album | | Deutsche Grammophon | |
| 1.6 | Bagatelle in A minor, WoO 59 "Für Elise": Poco moto | 4:02 | Ludwig van Beethoven | 100 Piano Masterworks | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 00289 482 8050 |
| 1.5 | Bagatelle in A minor, WoO 59 "Für Elise" | 4:04 | Ludwig van Beethoven | The Power of Beethoven | Beethoven; David Garrett | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | |
| 3.4 | Bagatelle in A minor Woo 59 ‘Für Elise’ | 3:59 | Ludwig van Beethoven | Peaceful Piano Moods | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 140398 |
| 3.15 | Bagatelle "Pour Élise" | 3:59 | Ludwig van Beethoven | 100 Chefs-d’œuvre de la musique classique | Various Artists | Album + Compilation | | Decca Records France | |
| 1.27 | Bagatelle a-Moll, WoO 59 “Für Elise”. Poco moto | 4:02 | Ludwig van Beethoven | Complete Beethoven Edition, Volume 6: Klavierwerke (disc 1) | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | | |