| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Tell Me Why (radio mix) | Prezioso feat. Marvin | | 3:15 |
| 2 | Sun Is Shining (ATB airplay mix) | Bob Marley vs. Funkstar De Luxe | | 3:53 |
| 3 | Vater Unser (radio mix) | E Nomine | | 3:18 |
| 4 | Get Ready (Spacekid mix) | Woody van Eyden feat. Grace | | 3:51 |
| 5 | Don’t Go 99 (Todd Terry Freeze mix) | Yazoo | | 6:09 |
| 6 | Honey, Ride This! (radio edit) | Club Robbers | | 3:36 |
| 7 | I Love My Dreams (radio edit) | Clutch | | 3:36 |
| 8 | Heart of Asia (DJ Quicksilver’s radio edit) | Watergate | 3.35 | 3:05 |
| 9 | Only House Muzik (original 95 Thriller radio mix) | Mr Jack | | 3:49 |
| 10 | Runaway (On Air mix) | Mario Più feat. More | | 4:11 |
| 11 | Anthem #2 (DJ Cerla Floorfiller radio) | Floorfilla | | 3:46 |
| 12 | Dear Jessie (radio edit) | Rollergirl | 3 | 4:00 |
| 13 | Ihr seid so leise! (radio mix) | Aquagen | 2 | 3:32 |
| 14 | EXTACY Totale! (DEE N’s radio edit) | eXTC | | 3:31 |
| 15 | September (Phats & Small remix radio edit)- remixer:
- Phats & Small
- recording of:
- September
- writer:
- Al McKay, Maurice White and Allee Willis
- publisher:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Steel Chest Music, The International Music Network, Universal Music Publishing Group, Pty. Ltd, フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Earth, Wind & Fire | | 3:45 |
| 16 | Go Right for It | DJ Valium | | 3:08 |
| 17 | Was guckst du Jan? (Machste korrekte Däschnobass) (Doug Laurent radio edit) | Fladenbrot | | 3:40 |
| 18 | Better Off Alone (radio edit) | Alice DeeJay | 4.2 | 3:34 |